We verwachten over 2024 een tekort van € 8,0 miljoen
In deze rapportage hebben we een eerste beeld van het jaarresultaat over 2024. We verwachten over 2024 een tekort van € 8,0 miljoen. Het tekort is ruim € 11 miljoen kleiner dan we in het derde kwartaal nog dachten. Dit komt vooral doordat werkzaamheden vertragen en doorschuiven naar 2025.
Bezuinigingsmonitor
bedragen x € 1 miljoen
status Q3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
oude bezuinigingen | ||||||
Echt gericht tussentijds grootschalig onderhoud woonwijken en bedrijventerreinen | 0,2 | 0,2 | ||||
Fonteinen, stranddouches en ijsbaan | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
JmV: doorstroom 18+ en van behandeld naar begeleid wonen en transformatie | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ||
JzV: lange termijn maatregelen | 1,4 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
maatregelen hervormingsagenda Jeugd | 6,5 | 9,0 | 9,0 | |||
Parkeerwinkel in stadhuis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
totaal oude bezuinigingen | 1,4 | 2,6 | 11,7 | 15,4 | 15,4 | |
nieuwe bezuinigingen | ||||||
Differentiatiegelden | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | ||
budgetplafond inclusief taakstelling op groenonderhoud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
verlagen bijdrage Veiligheidsregio Flevoland | 0,9 | 0,9 | ||||
Dienstverlening burgerzaken | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Wetswijziging eigen bijdrage Wmo | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
Huishoudelijke ondersteuning vaker via Pgb | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Verlagen subsidiebudget cultuur | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
bezuiniging bedrijfsvoering | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
overige bezuinigingen | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
totaal nieuwe bezuinigingen | 0,0 | 1,4 | 4,1 | 5,2 | 5,4 | |
totaal openstaande bezuinigingen | 1,4 | 4,1 | 15,8 | 20,7 | 20,8 |
In de bezuinigingsmonitor nemen we bezuinigingen op die nog niet (volledig) zijn ingevuld. We hebben bij deze kwartaalrapportage ook de nieuwe bezuinigingen toegevoegd die in de begroting rood of oranje zijn gecodeerd. Bij de eerste kwartaalrapportage 2025 zullen we de bezuinigingsmonitor updaten. Dan zal er per bezuiniging een toelichting worden gegeven.