Kredieten
Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | dekkingsbron | afschrijvingstermijn | bruto investering | bijdrage derden |
---|---|---|---|---|
9004 realisatie ZMOK school Next level - Estafettelaan 17 | Algemene middelen | 20 jaar | -53 | |
Aankoop aanbouw Kleine Wereld Nederlandhof 5 | Algemene middelen | 27 jaar | -34 | |
Bouw 16kl Europakwartier Oost basisschool - grond | Algemene middelen | jaar | 1.362 | |
Extravert Baltimoreplein 112-116 warmtepomp | Algemene middelen | 15 jaar | -93 | |
Extravert Baltimoreplein 112-116 warmtepomp - subsidie | Algemene middelen | 15 jaar | 93 | -93 |
ICT: netwerkbekabeling | Algemene middelen | 10 jaar | 1.320 | |
INV-tijdelijke decentrale zuivering Oosterwold - EFRO | Algemene middelen | 10 jaar | 4.400 | |
mobiele camera's THOR | Algemene middelen | 5 jaar | 180 | |
Nieuwbouw Meergronden | Algemene middelen | 40 jaar | 6.642 | |
Hoofdriool OW Fase 1A & 1B | Externe baten | 40 jaar | 27.300 | |
Bouw gymzaal Europakwartier Oost | SPUK-SPORT | 40 jaar | 323 | |
Bovengrondse containers | Tarieven | 15 jaar | 1.000 | |
INV-Kavelwegriool Oosterwold 1A | Tarieven | 40 jaar | 33.800 | |
INV-RIO Vervangen aandachtstrengen HWA DWA Stedelijk | Tarieven | 60 jaar | 220 | -220 |
INV-RIO vervangen riool Vlotbrugweg 3Z1 de Vaart | Tarieven | 60 jaar | 122 | -122 |
INV-RIO VV gemaal 115-10 Achillesstraat | Tarieven | 50 jaar | -68 | 68 |
INV-RIO VV gemaal 266-1 Striptekenaar | Tarieven | 50 jaar | -68 | 68 |
Iveco Daily 35C16 (V-296-NS) | Tarieven | 5 jaar | 26 | |
Minicontainers 2024 | Tarieven | 15 jaar | 500 | |
Ondergrondse containers | Tarieven | 15 jaar | 5.073 | |
VV Vacuümsysteem Almeerderzand | Tarieven | 25 jaar | 160 | |
totaal | 82.206 | -299 |
Investeringen maatschappelijk nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | dekkingsbron | afschrijvingstermijn | bruto investering | bijdrage derden |
---|---|---|---|---|
Asfalt Vlotbrugwg voetpd & PP | Algemene middelen | 30 jaar | 300 | |
INV GO Centrum Almere Haven | Algemene middelen | 20 jaar | 18 | |
INV Omvormen OVL naar LED over van activum 35071 | Algemene middelen | 15 jaar | 192 | |
INV- Regenboogbuurt - Pi001 | Algemene middelen | 20 jaar | 529 | |
INV VV Verlicht.Centrum Haven | Algemene middelen | 20 jaar | 50 | |
INV-Muziekwijk-Zuid - Pi009 | Algemene middelen | 20 jaar | 275 | |
INV-VV Andre Franquinbrug eilandenbuurt | Algemene middelen | 50 jaar | 522 | |
KW VV 2508 Schipbeekbrug Randstad | Algemene middelen | 50 jaar | 496 | |
SPL-GO Landgoederenbuurt 1 | Algemene middelen | 15 jaar | 112 | -112 |
FVA PL 1 LRWW Sport en bewegen | Reserves | 35 jaar | 333 | |
FVA PL6 EV groeninrichting e n faunapassages | Reserves | 15 jaar | 216 | |
Overkapping busstation 't OorO | Reserves | 15 jaar | 375 | |
Realis. spoorbaan brug NS parkwijk&NS Buiten MIPA 1.28+1.29 | Reserves | 50 jaar | 2.184 | -2.532 |
totaal | 5.602 | -2.644 |