bedragen x € 1 miljoen  | ||||||||||||||
realisatie  | begroting  | |||||||||||||
activiteit  | lasten 2022  | baten 2022  | lasten 2023  | baten 2023  | lasten 2024  | baten 2024  | lasten 2025  | baten 2025  | lasten 2026  | baten 2026  | lasten 2027  | baten 2027  | lasten 2028  | baten 2028  | 
Publieke jeugdgezondheidszorg  | 5,4  | 5,9  | 7,5  | 1,2  | 8,1  | 7,6  | 6,9  | 6,9  | ||||||
Jeugdwelzijn en -preventie  | 7,4  | 8,4  | 0,1  | 9,1  | 0,2  | 10,0  | 0,2  | 10,0  | 0,2  | 9,5  | 9,5  | |||
Apparaatskosten jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg  | 0,1  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | |||||||
totaal  | 12,9  | 0,0  | 14,5  | 0,1  | 16,8  | 1,4  | 18,2  | 0,2  | 17,8  | 0,2  | 16,5  | 0,0  | 16,5  | 0,0  | 
